Производство воздуховодов и элементов для систем вентиляции, аспирации и дымоудаления
Назначение и область применения
Вентиляторы канальные прямоугольные (ВКТ) применяются в системах приточно-вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Вентиляторы предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагрессивных газовых смесей с температурой до +40 °С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м³.
Климатическое исполнение вентиляторов У2 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды -30 °С до +40 °С).
В месте установки вентиляторов среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой, IP44.
| Модель | Напряжение/ частота, В/50 Гц | Число фаз | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | Частота вращения, об/мин | Масса, кг | Регулятор скорости | Схема подключения |
|
ВКТ.400х200.200GQ.4Е |
220 | 1 | 0,33 | 1,52 | 1500 | 12,9 | СРМ-500W | №1 |
| ВКТ.400х200.200REP.4Е | 220 | 1 | 0,29 | 1,45 | 1500 | 12,3 | СРМ-500W | №2 |
| ВКТ.400х200.200GQ.4D | 380 | 3 | 0,33 | 0,63 | 1500 | 12,9 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.400х200.200REP.4D | 380 | 3 | 0,31 | 0,51 | 1500 | 12,0 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.500х250.225GQ.4Е | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1500 | 18,1 | СРМ-800W | №3 |
| ВКТ.500х250.225REP.4Е | 220 | 1 | 0,51 | 2,3 | 1500 | 17,25 | СРМ-800W | №2 |
| ВКТ.500х250.225GQ.4D | 380 | 3 | 0,49 | 0,82 | 1500 | 18,15 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.500х250.225REP.4D | 380 | 3 | 0,56 | 0,95 | 1500 | 17,26 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.500х250.225GQ.6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,81 | 1000 | 18,0 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.500х250.225REP.6D | 380 | 3 | 0,2 | 0,45 | 1000 | 16,25 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.500х300.250GQ.4Е | 220 | 1 | 1,0 | 4,7 | 1500 | 19,5 | СРМ-1000W | №3 |
| ВКТ.500х300.250REP.4Е | 220 | 1 | 0,78 | 3,4 | 1500 | 22,25 | СРМ-1000W | №2 |
| ВКТ.500х300.250GQ.4D | 380 | 3 | 0,87 | 1,8 | 1500 | 23,65 | SPE152B43G | №4 |
| ВКТ.500х300.250REP.4D | 380 | 3 | 0,93 | 1,9 | 1500 | 22,25 | SPE152B43G | №4 |
| ВКТ.500х300.250GQ.6D | 380 | 3 | 0,32 | 0,81 | 1000 | 23,25 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.500х300.250REP.6D | 380 | 3 | 0,35 | 0,74 | 1000 | 19,25 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.600х300.280GQ.4Е | 220 | 1 | 1,25 | 6,0 | 1500 | 31,7 | SPE152B21G | №3 |
| ВКТ.600х300.280REP.4Е | 220 | 1 | 1,15 | 5,1 | 1500 | 25,1 | SPE152B21G | №2 |
| ВКТ.600х300.280GQ.4D | 380 | 3 | 1,7 | 3,2 | 1500 | 31,8 | SPE222B43G | №4 |
| ВКТ.600х300.280REP.4D | 380 | 3 | 1,5 | 2,6 | 1500 | 30,3 | SPE152B43G | №4 |
| ВКТ.600х300.280GQ.6D | 380 | 3 | 0,45 | 0,85 | 1000 | 31,4 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.600х300.280REP.6D | 380 | 3 | 0,37 | 0,75 | 1000 | 22,4 | SPE751B43G | №4 |
| ВКТ.600х350.315GQ.4D | 380 | 3 | 2,2 | 5,3 | 1500 | 38,2 | SPE222B43G | №4 |
| ВКТ.600х350.315REP.4D | 380 | 3 | 2,5 | 4,1 | 1500 | 34,55 | SPE402B43G | №4 |
| ВКТ.600х350.315GQ.6D | 380 | 3 | 0,90 | 1,7 | 1000 | 34,1 | SPE152B43G | №4 |
| ВКТ.600х350.315REP.6D | 380 | 3 | 0,9 | 1,8 | 750 | 30,05 | SPE152B43G | №4 |
| ВКТ.700х400.355GQ.4D | 380 | 3 | 3,5 | 5,9 | 1500 | 50,0 | SPE402B43G | №4 |
| ВКТ.700х400.355REP.4D | 380 | 3 | 3,7 | 6,0 | 1500 | 57,6 | SPE402B43G | №4 |
| ВКТ.700х400.355GQ.6D | 380 | 3 | 1,15 | 2,3 | 1000 | 45,75 | SPE152B43G | №4 |
| ВКТ.700х400.355REP.6D | 380 | 3 | 1,1 | 2,0 | 1000 | 40,0 | SPE152B43G | №4 |
| ВКТ.800х500.400GQ.4D | 380 | 3 | 4,7 | 7,6 | 1500 | 80,8 | SPE552B43G | №4 |
| ВКТ.800х500.400REP.4D | 380 | 3 | 5,5 | 8,9 | 1500 | 83,3 | SPE552B43G | №4 |
| ВКТ.800х500.400GQ.6D | 380 | 3 | 2,8 | 4,85 | 1000 | 74,1 | SPE402B43G | №4 |
| ВКТ.800х500.400REP.6D | 380 | 3 | 2,7 | 4,9 | 1000 | 73,9 | SPE402B43G | №4 |
| ВКТ.800х500.400GQ.8D | 380 | 3 | 1,7 | 3,7 | 750 | 73,8 | SPE222B43G | №4 |
| ВКТ.800х500.400REP.8D | 380 | 3 | 0,87 | 1,65 | 750 | 59,4 | SPE152B43G | №4 |
| ВКТ.1000х500.450GQ.6D | 380 | 3 | 3,5 | 6,1 | 1000 | 90,4 | SPE402B43G | №4 |
| ВКТ.1000х500.450REP.6D | 380 | 3 | 3,75 | 6,8 | 1000 | 95,0 | SPE402B43G | №4 |
| ВКТ.1000х500.450GQ.8D | 380 | 3 | 2,0 | 4,1 | 750 | 90,2 | SPE222B43G | №4 |
| ВКТ.1000х500.450REP.8D | 380 | 3 | 1,85 | 3,8 | 750 | 88,5 | SPE222B43G | №4 |

| Модель | А1, мм | А2, мм | В1, мм | В2, мм | В3, мм | L, мм |
| ВКТ.400х200 | 400 | 440 | 200 | 240 | 274 | 600 |
| ВКТ.500х250 | 500 | 540 | 250 | 290 | 323 | 650 |
| ВКТ.500х300 | 500 | 540 | 300 | 340 | 373 | 650 |
| ВКТ.600х300 | 600 | 640 | 300 | 340 | 374 | 680 |
| ВКТ.600х350 | 600 | 640 | 350 | 390 | 423 | 750 |
| ВКТ.700х400 | 700 | 740 | 400 | 440 | 474 | 880 |
| ВКТ.800х500 | 800 | 840 | 500 | 540 | 573 | 980 |
| ВКТ.1000х500 | 1000 | 1040 | 500 | 540 | 573 | 1100 |

Аэродинамические характеристики вентиляторов приведены при следующих условиях:
Следует помнить, что при отрицательной температуре всасываемого воздуха нагрузка на электродвигатель возрастает, частота вращения внешнероторного двигателя снижается, а вместе с ней происходит трудно предсказуемое изменение аэродинамической характеристики.
Средняя квадратическая виброскорость не более 6,3 мм/с.



| Модель | Зона измерения | Общий, дБА | Уровень звуковой мощности, дБ в октановых полосах частот, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| ВКТ.400х200.200GQ.4Е | в канал | 75 | 54 | 66 | 64 | 62 | 56 | 56 | 55 | 49 |
к окружению | 62 | 38 | 45 | 59 | 55 | 56 | 49 | 46 | 41 | |
| ВКТ.400х200.200REP.4Е | в канал | 67 | 52 | 60 | 64 | 62 | 62 | 60 | 58 | 51 |
к окружению | 56 | 35 | 42 | 56 | 52 | 53 | 46 | 43 | 38 | |
| ВКТ.400х200.200GQ.4D | в канал | 75 | 55 | 68 | 65 | 60 | 56 | 55 | 53 | 46 |
к окружению | 62 | 33 | 41 | 58 | 51 | 49 | 44 | 40 | 33 | |
| ВКТ.400х200.200REP.4D | в канал | 66 | 51 | 61 | 66 | 61 | 62 | 59 | 56 | 49 |
к окружению | 57 | 30 | 38 | 55 | 48 | 56 | 41 | 37 | 30 | |
| ВКТ.500х250.225GQ.4Е | в канал | 78 | 62 | 70 | 67 | 59 | 63 | 64 | 62 | 59 |
к окружению | 66 | 39 | 50 | 58 | 58 | 55 | 52 | 47 | 50 | |
| ВКТ.500х250.225REP.4Е | в канал | 73 | 52 | 61 | 64 | 66 | 69 | 67 | 65 | 61 |
к окружению | 57 | 32 | 44 | 54 | 55 | 52 | 48 | 43 | 47 | |
| ВКТ.500х250.225GQ.4D | в канал | 78 | 59 | 68 | 65 | 60 | 63 | 64 | 62 | 58 |
к окружению | 66 | 38 | 46 | 53 | 55 | 56 | 52 | 50 | 55 | |
| ВКТ.500х250.225REP.4D | в канал | 73 | 52 | 61 | 64 | 66 | 69 | 67 | 65 | 61 |
к окружению | 57 | 32 | 44 | 54 | 55 | 52 | 48 | 43 | 47 | |
| ВКТ.500х250.225GQ.6D | в канал | 66 | 51 | 60 | 56 | 52 | 53 | 53 | 50 | 44 |
к окружению | 56 | 34 | 39 | 47 | 46 | 43 | 37 | 33 | 29 | |
| ВКТ.500х250.225REP.6D | в канал | 60 | 46 | 55 | 51 | 48 | 47 | 46 | 46 | 41 |
к окружению | 51 | 30 | 33 | 42 | 43 | 39 | 36 | 29 | 25 | |
| ВКТ.500х300.250GQ.4Е | в канал | 78 | 65 | 73 | 68 | 64 | 67 | 68 | 66 | 62 |
к окружению | 70 | 38 | 54 | 62 | 58 | 61 | 55 | 51 | 47 | |
| ВКТ.500х300.250REP.4Е | в канал | 77 | 57 | 66 | 65 | 68 | 73 | 70 | 69 | 63 |
к окружению | 61 | 35 | 51 | 59 | 55 | 58 | 52 | 48 | 44 | |
| ВКТ.500х300.250GQ.4D | в канал | 78 | 65 | 71 | 65 | 63 | 66 | 67 | 66 | 62 |
к окружению | 70 | 43 | 52 | 59 | 55 | 58 | 54 | 50 | 48 | |
| ВКТ.500х300.250REP.4D | в канал | 76 | 60 | 67 | 65 | 67 | 71 | 69 | 68 | 63 |
к окружению | 61 | 35 | 51 | 59 | 55 | 58 | 52 | 48 | 44 | |
| ВКТ.500х300.250GQ.6D | в канал | 68 | 53 | 62 | 56 | 56 | 58 | 58 | 56 | 48 |
к окружению | 62,5 | 44 | 44 | 52 | 54 | 50 | 46 | 44 | 36 | |
| ВКТ.600х300.280GQ.4Е | в канал | 82 | 68 | 79 | 71 | 66 | 70 | 71 | 68 | 69 |
к окружению | 75 | 40 | 62 | 66 | 60 | 63 | 57 | 51 | 48 | |
| ВКТ.600х300.280REP.4Е | в канал | 80 | 60 | 76 | 68 | 70 | 76 | 73 | 71 | 64 |
к окружению | 63 | 37 | 59 | 63 | 57 | 60 | 54 | 48 | 45 | |
| ВКТ.600х300.280GQ.4D | в канал | 82 | 70 | 72 | 68 | 66 | 70 | 71 | 67 | 63 |
к окружению | 75 | 40 | 55 | 60 | 60 | 57 | 54 | 52 | 47 | |
| ВКТ.600х300.280REP.4D | в канал | 77 | 56 | 67 | 65 | 70 | 73 | 70 | 70 | 65 |
к окружению | 59 | 37 | 52 | 57 | 57 | 54 | 51 | 49 | 44 | |
| ВКТ.600х300.280GQ.6D | в канал | 61 | 59 | 62 | 57 | 56 | 58 | 56 | 54 | 46 |
к окружению | 64 | 37 | 51 | 52 | 48 | 46 | 42 | 40 | 36 | |
| ВКТ.600х300.280REP.6D | в канал | 64 | 52 | 61 | 56 | 59 | 59 | 57 | 56 | 49 |
к окружению | 53 | 30 | 39 | 39 | 43 | 50 | 45 | 42 | 42 | |
| ВКТ.600х350.315GQ.4D | в канал | 87 | 72 | 77 | 68 | 69 | 73 | 72 | 69 | 65 |
к окружению | 82 | 49 | 62 | 62 | 60 | 60 | 55 | 52 | 48 | |
| ВКТ.600х350.315REP.4D | в канал | 80 | 64 | 71 | 70 | 73 | 76 | 74 | 72 | 67 |
к окружению | 61 | 46 | 59 | 59 | 57 | 57 | 52 | 49 | 45 | |
| ВКТ.600х350.315GQ.6D | в канал | 77 | 64 | 67 | 58 | 60 | 61 | 60 | 58 | 54 |
к окружению | 68 | 43 | 52 | 56 | 53 | 50 | 46 | 45 | 40 | |
| ВКТ.600х350.315REP.6D | в канал | 69 | 55 | 62 | 60 | 65 | 64 | 62 | 61 | 54 |
к окружению | 53 | 33 | 38 | 37 | 44 | 50 | 45 | 45 | 44 | |
| ВКТ.700х400.355GQ.4D | в канал | 86 | 79 | 78 | 70 | 70 | 75 | 74 | 71 | 68 |
к окружению | 80 | 56 | 65 | 67 | 65 | 68 | 63 | 63 | 59 | |
| ВКТ.700х400.355REP.4D | в канал | 82 | 70 | 73 | 72 | 76 | 78 | 76 | 74 | 69 |
к окружению | 69 | 53 | 62 | 64 | 62 | 65 | 60 | 60 | 56 | |
| ВКТ.700х400.355GQ.6D | в канал | 72 | 67 | 66 | 60 | 63 | 65 | 63 | 61 | 55 |
к окружению | 71 | 49 | 57 | 57 | 59 | 55 | 50 | 46 | 41 | |
| ВКТ.700х400.355REP.6D | в канал | 72 | 61 | 64 | 62 | 67 | 67 | 65 | 64 | 57 |
к окружению | 57 | 46 | 54 | 54 | 56 | 52 | 47 | 43 | 38 | |
| ВКТ.800х500.400GQ.4D | в канал | 87 | 71 | 75 | 75 | 71 | 76 | 75 | 71 | 67 |
к окружению | 85 | 57 | 68 | 69 | 67 | 69 | 64 | 50 | 58 | |
| ВКТ.800х500.400REP.4D | в канал | 87 | 68 | 75 | 74 | 79 | 83 | 81 | 78 | 72 |
к окружению | 69 | 54 | 65 | 66 | 64 | 66 | 61 | 57 | 55 | |
| ВКТ.800х500.400GQ.6D | в канал | 78 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 |
к окружению | 72 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
| ВКТ.800х500.400REP.6D | в канал | 78 | 60 | 65 | 66 | 74 | 73 | 72 | 69 | 63 |
к окружению | 61 | 46 | 54 | 57 | 59 | 57 | 52 | 48 | 47 | |
| ВКТ.800х500.400GQ.8D | в канал | 69 | 65 | 68 | 65 | 69 | 72 | 71 | 67 | 61 |
к окружению | 66 | 49 | 57 | 60 | 62 | 60 | 55 | 51 | 50 | |
| ВКТ.800х500.400REP.8D | в канал | 64 | 61 | 62 | 60 | 65 | 68 | 67 | 63 | 57 |
к окружению | 60 | 45 | 53 | 56 | 58 | 56 | 51 | 46 | 47 | |
| ВКТ.1000х500.450GQ.6D | в канал | 82 | 72 | 69 | 65 | 71 | 72 | 72 | 69 | 65 |
к окружению | 75 | 54 | 65 | 61 | 63 | 61 | 58 | 53 | 53 | |
| ВКТ.1000х500.450REP.6D | в канал | 87 | 70 | 75 | 81 | 82 | 84 | 79 | 72 | 63 |
к окружению | 72 | 55 | 56 | 57 | 71 | 69 | 61 | 51 | 44 | |
| ВКТ.1000х500.450GQ.8D | в канал | 73 | 75 | 84 | 75 | 68 | 71 | 69 | 67 | 62 |
к окружению | 67 | 66 | 69 | 58 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | |
| ВКТ.1000х500.450REP.8D | в канал | 78 | 73 | 85 | 75 | 74 | 72 | 70 | 69 | 60 |
к окружению | 55 | 63 | 66 | 55 | 49 | 48 | 46 | 44 | 42 | |



© 2023 Все права защищены. Разработано в Maxocom